高溫試驗箱
33- 產(chǎn)品詳情
高溫試驗箱
主要性能特點
材質(zhì):內(nèi)材質(zhì)采用SUS 304#不銹鋼板,外材質(zhì)采用SECC鋼板,并粉體烤漆處理
馬達(dá):高品質(zhì)耐高溫長軸馬達(dá)
風(fēng)輪:強力型渦輪風(fēng)扇
迫緊:矽膠迫緊
超溫保護(hù):超負(fù)載自動斷電系統(tǒng)
循壞方式:強制水平送風(fēng)循環(huán),特殊風(fēng)路設(shè)計,加熱溫度均勻
加熱方式:PID+SSR
溫控器:PID微電腦控制,PV/SV同時顯示,按鍵設(shè)定,溫到計時,時間到切斷加熱電流
置物板材質(zhì)為SUS不銹鋼,分為條形和圓孔型,標(biāo)配為條形
可定制強化玻璃視窗機(jī)型,便于觀測箱內(nèi)物品
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
產(chǎn)品型號 | QGW-072-L(M,H) | QGW-150-L(M,H) | QGW-270-L(M,H) | QGW-480-L(M,H) | QGW-540-L(M,H) | QGW-100-L(M,H) |
測試尺寸 | 45*40*40 | 50*60*50 | 60*90*50 | 80*100*60 | 90*120*50 | 100*100*100 |
外形尺寸 | 62*82*42 | 62*114*62 | 79*146*63 | 100*156*80 | 109*180*67 | 129*160*120 |
性能 | 溫度范圍 | RT+10℃~+200℃ | ||||
溫度波動值 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | 試驗值≤150℃時,均勻度≤2℃;試驗值>150℃時,均勻度≤試驗值的2.5% | |||||
溫度偏差 | 試驗值≤150℃時,均勻度≤2℃;試驗值>150℃時,均勻度≤試驗值的2.5% | |||||
升溫時間 | 平均3℃~7℃/min | |||||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆 | ||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼板 | |||||
隔熱材質(zhì) | 隔熱棉 | |||||
溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī)/離心風(fēng)機(jī) | ||||
加熱器 | 高性能加熱器 | |||||
控制系統(tǒng) | 顯示器 | RKC/VT/WIN CO***OL等 | ||||
顯示精度 | 0.1℃ | |||||
運行方式 | 程序方式/定制方式 | |||||
控制方式 | 微積分運算PID | |||||
信號輸入 | 鉑金電阻PT100 | |||||
其它配件 | 產(chǎn)品樣品架兩套 | |||||
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);風(fēng)機(jī)過載保護(hù);相序保護(hù) | |||||
電源 | AC 220/380(1±10%)V,50±0.5HZ | |||||
選配件 | 觀察窗(≤250℃時) | |||||
備注 | 另可依客戶要求尺寸制作,滿足客戶的要求 | |||||

還未添加客服~